Калькулятор
Наша компания работает в сфере строительства с 2011г. На сегодняшний день мы предоставляем полный комплекс услуг, связанный с продажей и установкой кровельных и фасадных материалов. Благодаря накопленному опыту мы стремимся использовать наиболее эффективные решения, которые экономят время и деньги наших клиентов.
Для Вашего удобства перед оформлением заказа мы предлагаем воспользоваться Калькулятором. С его помощью вы сможете заранее расчитать стоимость всех материалов и монтажных работ по каждому из видов черепицы, сравнить полученные результаты и выбрать наиболее выгодный для Вас вариант.
Размеры для расчета стоимости материала и монтажа
Монтаж
Металлочерепица
| НАЗВАНИЕ | ед. изм |
кол- во |
Монтеррей ПОЛИЭСТЕР "ЭКО" | ед. изм |
кол- во |
Bud Matt Венеция | ед. изм |
кол- во |
Grandline | стоимость за 1 м. |
итого | |||
| цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | |||||||||
| Металлочерепица | м. кв | 0 | 0 | 0 | м. кв | 0 | 0 | 0 | м. кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка конька плоского | м. п | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | м. п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка торцевая | м. п | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | м. п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка ендовы | м. п | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | м. п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка карнизная | м. п | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | м. п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка примыкания | м. п | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | м. п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО, бел.руб. | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | 0 | |||||||||
Монтаж
Композитная черепица
| НАЗВАНИЕ | ед. изм |
кол- во |
Gerard Diamant | ед. изм |
кол- во |
Metrobond | ед. изм |
кол- во |
MetroRoman II | стоимость за 1 м. |
итого | |||
| цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | |||||||||
| Композитная черепица | м. кв | 0 | 0 | 0 | м. кв | 0 | 0 | 0 | м. кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка конька плоского | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка торцевая | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка ендовы | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка карнизная | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка примыкания | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО, бел.руб. | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | 0 | |||||||||
Монтаж
Натуральная черепица
| НАЗВАНИЕ | ед. изм |
кол- во |
Керамическая черепица BRAAS Рубин 13V | ед. изм |
кол- во |
Керамическая черепица BRAAS Rubin 9V | ед. изм |
кол- во |
Цементно-песчаная черепица BRAAS Романская Lumino антр-т | стоимость за 1 м. |
итого | |||
| цена | стоимость | цена | стоимость | цена | стоимость | |||||||||
| Рядовая черепица | м. кв | 0 | 0 | 0 | м. кв | 0 | 0 | 0 | м. кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коньковая черепица | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фронтонная черепица | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка ендовы | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка карнизная | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планка примыкания | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО, бел.руб. | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | 0 | |||||||||
Вышлите проект для точного расчета на e-mail:
sales@ruf.by.
